Server Tower Dell T150 16 Gb Ram Xeon E-2314 2 Tb Ssd 2 Tb Hdd
€1,269.00
In Stock
Did you like this product? Add to favorites now and follow the product.
Add to Wishlist
Add to Wishlist
Description
Offrire il valore dei dati Gestisci in modo conveniente i comuni carichi di lavoro aziendali fornendo al contempo potenza di elaborazione con il server tower entry-level.
| Famiglia processore | Intel Xeon E |
| Produttore processore | Intel |
| Modello del processore | E-2314 |
| Frequenza del processore | 2,8 GHz |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,5 GHz |
| Cache processore | 8 MB |
| Numero di processori installati | 1 |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| RAM installata | 16 GB |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Tipo di memoria tampone | Unregistered (unbuffered) |
| Slot memoria | 4x DIMM |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Velocità memoria | 3200 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 16 GB |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Quantità porte USB 2.0 | 5 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porte seriali | 1 |
| Larghezza | 175 mm |
| Profondità | 453,8 mm |
| Altezza | 360 mm |
| Peso | 11,7 kg |
| Controller LAN | Broadcom 5720 |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Capacità totale di archiviazione | 2000 GB |
| Supporto RAID | No |
| Tipo drive ottico | No |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 2000 GB |
| Interfaccia hard disk | SATA |
| Velocità di rotazione hard disk | 7200 Giri/min |
| Dimensione hard disk | 3.5″ |
| Controller RAID supportati | PERC H355 |
| Sistema operativo incluso | No |
| Sistema operativo compatibile | Microsoft Windows Server with Hyper-VRed Hat Enterprise LinuxSUSE Linux Enterprise ServerCitrix HypervisorCanonical Ubuntu Server LTS |
| Tipo di case | Armadio (4U) |
| Colore del prodotto | Nero |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
| Tecnologia Intel® Trusted Execution | Sì |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
| Intel® 64 | Sì |
| Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Sì |
| Amministrazione remota | iDRAC9 Basic 15G |
Additional information
| Weight | 12.27 kg |
|---|











